提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
3.0升 雙渦輪增壓 313馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 350 L 尊貴型 臻藏版 | 92.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 350 L 豪華型 臻藏版 | 100.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 350 L 尊貴型 | 92.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 350 L 豪華型 | 100.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 367馬力(5.6~5.8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 450 L 臻藏版 | 111.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 | 120.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 S 450 4MATIC 轎跑版 | 121.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 450 L | 111.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 450 L 4MATIC | 120.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 435馬力(4.8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 500 L 4MATIC 臻藏版 | 169.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 500 L 4MATIC | 169.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 320 L 臻藏版 | 84.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 S 320 L | 84.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 S級 2018款 S級 S 450 L 4MATIC
95萬新車價:131.80萬
2017年10月上牌 | 0.64萬公里
奔馳 S級 2019款 S 320 L
82萬新車價:84.28萬
2019年11月上牌 | 0.03萬公里
奔馳 S級 2018款 S級 S 450 L 4MATIC
100萬新車價:131.80萬
2017年10月上牌 | 0.97萬公里
奔馳 S級 2019款 S 320 L
83萬新車價:84.28萬
2019年10月上牌 | 0.09萬公里
路虎 攬勝 2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇創世加長版
¥123萬
2018年01月上牌 | 4.00萬公里
路虎 攬勝 2015款3.0L V6 汽油 美規行政版
¥106萬
2019年06月上牌 | 0.24萬公里
賓利 飛馳 2017款 4.0T V8 標準版
¥216萬
2018年09月上牌 | 2.72萬公里
奧迪 R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型
¥99萬
2014年07月上牌 | 2.50萬公里
奧迪 A8L 2019款 A8L 55 TFSI quattro 尊貴型
¥96萬
2019年01月上牌 | 0.40萬公里
奔馳 S級 2018款 S級 S 450 L 4MATIC
¥95萬
2017年10月上牌 | 0.64萬公里
奔馳 GLE級 2017款 GLE 400 4MATIC
¥67萬
2018年05月上牌 | 5.11萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓界版
¥56萬
2019年03月上牌 | 0.48萬公里