提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
2.0升 混動 145馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0i 智擎運動版新上市 | 25.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0i 智擎運動版EyeSight新上市 | 26.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0i 智擎旗艦版新上市 | 26.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight新上市 | 28.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 智擎運動版 | 25.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 智擎運動版EyeSight | 26.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 智擎旗艦版 | 26.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 28.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 自然吸氣 156馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0i 豪華版新上市 | 22.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0i 豪華版EyeSight新上市 | 23.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 豪華版 | 22.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 2.0i 豪華版EyeSight | 23.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
保時捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22萬
2010年05月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 Q5 2015款 40 TFSI 技術型
¥21萬
2015年06月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥23萬
2009年07月上牌 | 13.90萬公里
雷克薩斯 IS 2011款 250C 2.5L 自動 硬頂
¥22萬
2012年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 Z4 2013款 sDrive20i領先型
¥23萬
2013年05月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 GLK級 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 時尚型
¥24萬
2014年01月上牌 | 8.90萬公里
奔馳 R級 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23萬
2012年06月上牌 | 13.00萬公里
奔馳 C級 2015款 改款 C 180 L
¥22萬
2016年04月上牌 | 10.40萬公里